| 商品名 | 色 | 〒 | 窓 | 紙厚 (g) |
ケース (枚数) |
価格 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角2 70 | ● |   | 70 | 500 | 4127 | ||
| 角2 85 | ● |   | 85 | 500 | 4568 | ||
| 角2 100 | ● |   | 100 | 500 | 5891 | ||
| 角2 120 | ● |   | 120 | 500 | 7718 | ||
| 角2 (枠付) 85 | ● | ○ |   | 85 | 500 | 4694 | |
| 角形2号 窓付 95×45 | ● | ○ | 85 | 500 | 9660 | ||
| 角2 OKゴールド 85 | ● |   | 85 | 500 | 4568 | ||
| 角2 再生クラフト 85 古紙率100% | ● |   | 85 | 500 | 4568 | ||
| 角2 70L | ● |   | 70 | 500 | 4127 | ||
| 角2 85L | ● |   | 85 | 500 | 4568 | ||
| 角2 100L | ● |   | 100 | 500 | 5891 | ||
| 角2 (枠付) 85L | ● | ○ |   | 85 | 500 | 4694 | |
| 角2 再生クラフト 85L 古紙率100% | ● |   | 85 | 500 | 4568 | ||
| 角2 再生クラフト 85L(枠付)古紙率100% | ● | ○ |   | 85 | 500 | 4694 | |
| 角2 ホワイト 80 | ● |   | 80 | 500 | 5607 | ||
| 角2 ホワイト 100 | ● |   | 100 | 500 | 6741 | ||
| 角2 白菊 | ● |   | 100 | 500 | 5985 | ||
| 角2 ホワイト 80L | ● |   | 80 | 500 | 5607 | ||
| 角2 ホワイト 100L | ● |   | 100 | 500 | 6741 | ||
| 角2 白菊L | ● |   | 100 | 500 | 5985 | ||
| 角2 ハイケント 80L | ● |   | 80 | 500 | 6048 | ||
| 角2 ハイケント 100L | ● |   | 100 | 500 | 7308 | ||
| 角2 プラテクトホワイト 100L | ● |   | 100 | 500 | 10049 | ||
| 角2 プラテクトブルー 100L | ● |   | 100 | 500 | 10049 | ||
| 角2 プラテクトグレー 100L | ● |   | 100 | 500 | 10049 | ||
| 角2 プラテクトアクア 100L | ● |   | 100 | 500 | 10049 | ||
| 角2 ミズイロ 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 スカイ 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 クリーム 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 ウグイス 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 シルバー 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 イエロー 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 オレンジ 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 ブルー 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 グリーン 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 グレー 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 ミズイロ 100L | ● |   | 100 | 500 | 8127 | ||
| 角2 スカイ 100L | ● |   | 100 | 500 | 8127 | ||
| 角2 クリーム 100L | ● |   | 100 | 500 | 8127 | ||
| 角2 ウグイス 100L | ● |   | 100 | 500 | 8127 | ||
| 角2 グレー 100L | ● |   | 100 | 500 | 8127 | ||
| 角2 再生カラーミズイロ 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 再生カラースカイ 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 再生カラーウグイス 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 再生カラーグレー 85L | ● |   | 85 | 500 | 7056 | ||
| 角2 ミズイロ 85L テープ | ● |   | 85 | 500 | 9891 | ||
| 角2 スカイ 85L テープ | ● |   | 85 | 500 | 9891 | ||
| 角2 クリーム 85L テープ | ● |   | 85 | 500 | 9891 | ||
| 角2 ウグイス 85L テープ | ● |   | 85 | 500 | 9891 | ||
| 角2 ソフトブルー 100L テープ | ● |   | 100 | 500 | 12149 | ||
| 角2 ソフトグレー 100L テープ | ● |   | 100 | 500 | 12149 | ||
| 角2 85 アドヘヤ | ● |   | 85 | 500 | 5670 | ||
| 角2 85 クイック | ● |   | 85 | 500 | 7151 | ||
| 角2 85L Nクイック | ● |   | 85 | 500 | 7151 | ||
| 角2 ソフトホワイト 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトスカイ 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトクリーム 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトウグイス 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトブルー 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトグリーン 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトグレー 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトピンク 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトベージュ 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 | ||
| 角2 ソフトアクア 100L | ● |   | 100 | 500 | 9387 |
ご希望の商品がない場合、封筒シミュレーターでお問い合わせください。
封筒屋どっとこむは、封筒サイズ、窓サイズ、窓位置などすべてを指定してお作りします。
5000枚以上必要な方は、オリジナルでお作りするほうがお安い場合もありますので、
お気軽に封筒屋どっとこむへ