| 商品名 | 色 | 〒 | 窓 | 紙厚 (g) |
ケース (枚数) |
価格 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長3 50 | ● | ○ |   | 50 | 1000 | 3150 | |
| 長3 70 | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 3507 | |
| 長3 80 | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 3969 | |
| 長3 OKゴールド 70 | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 3507 | |
| 長3 OKゴールド 85 | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 3969 | |
| 長3 再生クラフト 70 | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 3507 | |
| 長3 50L | ● | ○ |   | 50 | 1000 | 3150 | |
| 長3 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 3507 | |
| 長3 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 3969 | |
| 長3 50L(枠なし) | ● |   | 50 | 1000 | 3150 | ||
| 長3 70L(枠なし) | ● |   | 70 | 1000 | 3507 | ||
| 長3 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 3969 | ||
| 長3 OKゴールド 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 3507 | |
| 長3 再生クラフト 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 3507 | |
| 長3 再生クラフト 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 3969 | |
| 長3 ホワイト 70 | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4410 | |
| 長3 ホワイト 80 | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 4725 | |
| 長3 ホワイト 80(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 4725 | ||
| 長3 白菊 | ● | ○ |   | 100 | 1000 | 5922 | |
| 長3 ホワイト 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4410 | |
| 長3 ホワイト 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 4725 | |
| 長3 ホワイト 70L(枠なし) | ● |   | 70 | 1000 | 4410 | ||
| 長3 ホワイト 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 4725 | ||
| 長3 白菊L | ● | ○ |   | 100 | 1000 | 5922 | |
| 長3 白菊L(枠なし) | ● |   | 100 | 1000 | 5922 | ||
| 長3 ハイケント 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 4977 | |
| 長3 ハイケント 100L | ● | ○ |   | 100 | 1000 | 5670 | |
| 長3 プラテクトホワイト 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7245 | |
| 長3 プラテクトブルー 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7245 | |
| 長3 プラテクトグレー 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7245 | |
| 長3 プラテクトアクア 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7245 | |
| 長3 A窓 プラテクトホワイト(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9891 | ||
| 長3 A窓 プラテクトブルー(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9891 | ||
| 長3 A窓 プラテクトグレー(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9891 | ||
| 長3 A窓 プラテクトアクア(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9891 | ||
| 長3 ふじ 二重 | ● | ○ |   | 100 | 100 | 1260 | |
| 長3 オートシーラー No.3 | ● | ○ |   | 100 | 100 | 882 | |
| 長3 70 アドヘヤ | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4641 | |
| 長3 70L アドヘヤ | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4641 | |
| 長3 85L アドヘヤ | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5103 | |
| 長3 グレー 85L アドヘヤ | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 6930 | |
| 長3 ソフトグレー 80L アドヘヤ | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7245 | |
| 長3 70 テープ | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4788 | |
| 長3 85 テープ | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5040 | |
| 長3 ミズイロ 85L テープ | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 7245 | |
| 長3 スカイ 85L テープ | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 7245 | |
| 長3 ウグイス 85L テープ | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 7245 | |
| 長3 ソフトクリーム 80L テープ | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7560 | |
| 長3 ソフトブルー 80L テープ | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7560 | |
| 長3 ソフトグリーン 80L テープ | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7560 | |
| 長3 ソフトグレー 80L テープ | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 7560 | |
| 長3 クイック 70 | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4893 | |
| 長3 Nクイック 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 4851 | |
| 長3 Nクイック 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5355 | |
| 長3 Nクイック スカイ 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 6363 | |
| 長3 Nクイック ウグイス 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 6363 | |
| 長3 Nクイック ミズイロ 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 7245 | |
| 長3 Nクイック グレー 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 7245 | |
| 長3 ミズイロ 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 スカイ 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 クリーム 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 ウグイス 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 シルバー 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 イエロー 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 ブルー 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 グリーン 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 グレー 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 レモン 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 ミズイロ 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 スカイ 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 クリーム 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 ウグイス 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 シルバー 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 イエロー 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 オレンジ 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 ブルー 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 グリーン 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 グレー 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 ミズイロ 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 5796 | ||
| 長3 スカイ 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 5796 | ||
| 長3 クリーム 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 5796 | ||
| 長3 ウグイス 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 5796 | ||
| 長3 シルバー 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 5796 | ||
| 長3 グレー 85L(枠なし) | ● |   | 85 | 1000 | 5796 | ||
| 長3 再生ミズイロ 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 再生スカイ 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 再生ウグイス 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 再生グレー 70L | ● | ○ |   | 70 | 1000 | 5019 | |
| 長3 再生ミズイロ 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 再生スカイ 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 再生ウグイス 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 再生グレー 85L | ● | ○ |   | 85 | 1000 | 5796 | |
| 長3 ソフトホワイト 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトスカイ 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトクリーム 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトウグイス 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトブルー 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトグリーン 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトグレー 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトピンク 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトベージュ 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトアクア 80L | ● | ○ |   | 80 | 1000 | 6111 | |
| 長3 ソフトホワイト 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトスカイ 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトクリーム 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトウグイス 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトブルー 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトグリーン 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトグレー 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトピンク 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 ソフトベージュ 80L(枠なし) | ● |   | 80 | 1000 | 6111 | ||
| 長3 A窓 クラフト 70 | ● | ○ | ○ | 70 | 1000 | 6783 | |
| 長3 A窓 スカイ 70 | ● | ○ | ○ | 70 | 1000 | 8295 | |
| 長3 A窓 グレー 70 | ● | ○ | ○ | 70 | 1000 | 8295 | |
| 長3 A窓 クラフト 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 6594 | ||
| 長3 A窓 クラフト 85(枠なし) | ● | ○ | 85 | 1000 | 7056 | ||
| 長3 A窓 白菊(枠なし) | ● | ○ | 100 | 1000 | 9198 | ||
| 長3 A窓 Aケント(枠なし) | ● | ○ | 100 | 1000 | 9513 | ||
| 長3 A窓 ミズイロ 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8169 | ||
| 長3 A窓 スカイ 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8169 | ||
| 長3 A窓 クリーム 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8169 | ||
| 長3 A窓 ウグイス 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8169 | ||
| 長3 A窓 ブルー 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8169 | ||
| 長3 A窓 グレー 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8169 | ||
| 長3 A窓 ソフトクリーム 80(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9261 | ||
| 長3 A窓 ソフトブルー 80(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9261 | ||
| 長3 A窓 ソフトグレー 80(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9261 | ||
| 長3 A窓 ソフトピンク 80(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9261 | ||
| 長3 A窓 ソフトグリーン 80(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 9261 | ||
| 長3 A窓 再生 85 グラシン(枠なし) | ● | ○ | 85 | 1000 | 7119 | ||
| 長3 K窓 地紋入 80(枠なし) | ● | ○ | 80 | 1000 | 8064 | ||
| 長3 A窓 70 アドヘヤ(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 7728 | ||
| 長3 A窓 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 8106 | ||
| 長3 F窓 クラフト 70(枠なし) | ● | ○ | 70 | 1000 | 6594 | ||
| 長3 白大礼紙 | ● | ○ |   | 100 | 500 | 5670 | |
| 長3 白大礼紙(枠なし) | ● |   | 100 | 500 | 5670 | ||
| 長3 白奉書 | ● | ○ |   | 100 | 100 | 1323 |
ご希望の商品がない場合、封筒シミュレーターでお問い合わせください。
封筒屋どっとこむは、封筒サイズ、窓サイズ、窓位置などすべてを指定してお作りします。
5000枚以上必要な方は、オリジナルでお作りするほうがお安い場合もありますので、
お気軽に封筒屋どっとこむへ